Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in calo di 0,4 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 0,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,6 punti percentuali. 11 titoli sono entrati nel paniere e 19 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 404 → 396, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 28,2% → 28,8% (Δ +0,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY | 13,2% | 13,7% |
| CISCO SYSTEMS INC | 3,3% | 3,0% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,1% | 2,2% |
| TOYOTA MOTOR | 1,7% | 1,8% |
| AT&T — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,7% |
| COMCAST CLASS A | 1,4% | 1,4% |
| QUALCOMM | 1,3% | 1,4% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 1,3% | 1,3% |
| PFIZER — entra nella top 10 (entra in top 10) | 1,1% | 1,1% |
| GENERAL MOTORS | 1,1% | 1,1% |
| AT&T INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,6% | — |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,1% | 1,0% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 46,5% | 47,2% |
| Giappone | 20,2% | 20,5% |
| Regno Unito | 7,4% | 7,1% |
| Francia | 5,9% | 5,6% |
| Germania | 4,6% | 4,5% |
| Paesi Bassi | 2,7% | 2,6% |
| Spagna | 1,9% | 1,9% |
| Italia | 1,7% | 1,7% |
| Canada | 1,5% | 1,5% |
| Svezia | 0,9% | 0,9% |
| Australia | 1,0% | 0,9% |
| Hong Kong | 0,9% | 0,9% |
| Finlandia | 0,8% | 0,8% |
| Singapore | 0,7% | 0,7% |
| Irlanda | 0,8% | 0,6% |
| Israele | 0,6% | 0,6% |
| Danimarca | 0,4% | 0,4% |
| Norvegia | 0,4% | 0,4% |
| Lussemburgo | 0,4% | 0,4% |
| Cina | 0,3% | 0,3% |
| Austria | 0,3% | 0,3% |
| Svizzera | 0,1% | 0,1% |
| Belgio | 0,1% | 0,1% |
| Portogallo | 0,1% | 0,1% |
| Brasile | 0,1% | 0,1% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
83,2 → 84,58: +1,7% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.