Tra i Paesi, il peso di Australia scende di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e uno è uscito.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 225 → 225, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 28,0% → 27,9% (Δ −0,1 p.p.).
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 5,9% | 5,9% |
| VISA CLASS A | 4,3% | 4,4% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 3,0% | 2,8% |
| MASTERCARD CLASS A | 2,8% | 2,8% |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,3% | 2,3% |
| GOLDMAN SACHS GROUP | 2,2% | 2,1% |
| BANK OF AMERICA | 2,2% | 2,1% |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2,1% | 2,0% |
| MORGAN STANLEY | 1,8% | 1,7% |
| ALLIANZ | 1,6% | 1,7% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 46,2% | 46,3% |
| Canada | 10,6% | 10,3% |
| Regno Unito | 6,8% | 6,8% |
| Giappone | 6,4% | 6,5% |
| Australia | 4,9% | 4,6% |
| Svizzera | 3,5% | 3,6% |
| Germania | 3,2% | 3,3% |
| Italia | 3,2% | 3,0% |
| Francia | 3,0% | 2,9% |
| Spagna | 2,8% | 2,8% |
| Singapore | 1,9% | 2,0% |
| Paesi Bassi | 1,6% | 1,6% |
| Hong Kong | 1,5% | 1,5% |
| Irlanda | 0,7% | 0,8% |
| Finlandia | 0,7% | 0,8% |
| Belgio | 0,7% | 0,8% |
| Svezia | 0,7% | 0,7% |
| Norvegia | 0,6% | 0,6% |
| Israele | 0,6% | 0,6% |
| Austria | 0,4% | 0,4% |
| Danimarca | 0,1% | 0,1% |
| Unione Europea | 0,1% | 0,0% |
| altri 2 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
8,74 → 8,71: −0,3% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
143 mln $ → 143 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.