Il movimento settoriale più ampio riguarda Healthcare, in aumento di 0,4 punti percentuali, mentre Self Storage scende di 0,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,5 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 222 → 222, file dell’emittente del 19 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 43,9% → 45,3% (Δ +1,5 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
| Titolo | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Welltower Inc. | 9,7% | 10,1% |
| Prologis Inc. | 7,6% | 7,8% |
| Equinix Inc. | 6,0% | 6,0% |
| Simon Property Group Inc. | 4,2% | 4,1% |
| Digital Realty Trust Inc. | 3,9% | 3,8% |
| Realty Income Corporation | 3,4% | 3,4% |
| Public Storage | 3,2% | 3,0% |
| Vivmark Residential — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,8% |
| Ventas Inc. | 2,6% | 2,6% |
| Extra Space Storage Inc. | 1,8% | 1,8% |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,5% | 1,6% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (5 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
| Paese | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 72,8% | 73,0% |
| Giappone | 7,0% | 7,1% |
| Regno Unito | 4,0% | 4,0% |
| Singapore | 2,6% | 2,6% |
| Australia | 2,4% | 2,3% |
| Francia | 1,9% | 1,8% |
| Hong Kong | 1,6% | 1,6% |
| Svizzera | 1,2% | 1,2% |
| Svezia | 1,0% | 1,0% |
| Israele | 0,8% | 0,8% |
| Messico | 0,8% | 0,8% |
| Canada | 0,7% | 0,7% |
| Sudafrica | 0,7% | 0,7% |
| Belgio | 0,7% | 0,7% |
| Spagna | 0,6% | 0,5% |
| Germania | 0,4% | 0,4% |
| Cile | 0,4% | 0,4% |
| Brasile | 0,2% | 0,3% |
| Thailandia | 0,2% | 0,2% |
| Finlandia | 0,1% | 0,1% |
| Arabia Saudita | 0,1% | 0,1% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
23,79 → 23,12: −2,8% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
60 mln $ → 58 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.