Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 0,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Francia scende di 0,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e uno è uscito.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 311 → 311, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 24,6% → 24,5% (Δ −0,1 p.p.).
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| ASML HOLDING | 6,0% | 5,8% |
| ROCHE PS PAR AG | 2,8% | 2,7% |
| NOVARTIS AG | 2,5% | 2,6% |
| NESTLE SA | 2,3% | 2,2% |
| SIEMENS N AG | 2,0% | 2,1% |
| BANCO SANTANDER | 2,0% | 2,0% |
| SAP | 1,8% | 2,0% |
| ALLIANZ | 1,7% | 1,8% |
| TOTALENERGIES | 1,6% | 1,7% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,7% | 1,6% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Francia | 18,6% | 17,8% |
| Svizzera | 18,0% | 17,7% |
| Germania | 17,0% | 17,1% |
| Paesi Bassi | 10,3% | 10,1% |
| Spagna | 7,7% | 7,7% |
| Italia | 7,1% | 6,9% |
| Svezia | 7,0% | 6,8% |
| Danimarca | 3,2% | 3,4% |
| Finlandia | 2,5% | 2,5% |
| Belgio | 1,9% | 1,9% |
| Norvegia | 1,6% | 1,7% |
| Irlanda | 1,3% | 1,3% |
| Lussemburgo | 1,0% | 1,1% |
| Austria | 1,0% | 1,0% |
| Cina | 0,6% | 0,5% |
| Portogallo | 0,4% | 0,4% |
| Singapore | 0,3% | 0,3% |
| Bermuda | 0,1% | 0,1% |
| Regno Unito | 0,1% | 0,1% |
| Brasile | 0,1% | 0,1% |
| altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente; cedole dal registro cedole Rebalix, fonte emittente.
111,19 → 108,82: −2,1% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.