Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 1,4 punti percentuali, mentre Finanza scende di 0,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Corea del Sud sale di 1,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 2,3 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 99 → 98, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 21,7% → 24,1% (Δ +2,3 p.p.).
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 5,7% | 6,8% |
| LG ELECTRONICS INC | 1,9% | 2,4% |
| SK INC | 2,0% | 2,2% |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD | 2,1% | 2,1% |
| DELTA ELECTRONICS | 1,9% | 2,1% |
| WIWYNN CORPORATION | 1,7% | 1,9% |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 1,9% | 1,8% |
| ILLUMINA INC | 1,7% | 1,8% |
| KGI FINANCIAL HOLDING | 1,6% | 1,7% |
| TELECOM ITALIA | 1,5% | 1,5% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 25,8% | 25,4% |
| Taiwan | 12,3% | 12,8% |
| Corea del Sud | 9,6% | 11,3% |
| Francia | 7,5% | 7,0% |
| Regno Unito | 7,0% | 6,7% |
| Italia | 6,4% | 6,2% |
| Australia | 4,7% | 4,5% |
| Canada | 4,8% | 4,5% |
| Germania | 4,0% | 3,9% |
| Svizzera | 3,2% | 3,0% |
| Giappone | 2,6% | 2,7% |
| Portogallo | 2,2% | 2,3% |
| Sudafrica | 2,3% | 2,2% |
| Grecia | 1,8% | 1,8% |
| Spagna | 1,3% | 1,2% |
| Norvegia | 1,0% | 1,1% |
| Brasile | 1,0% | 0,9% |
| Paesi Bassi | 0,9% | 0,9% |
| Thailandia | 0,8% | 0,8% |
| India | 0,6% | 0,6% |
| Unione Europea | 0,2% | 0,2% |
| altri 6 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
12,16 → 12,57: +3,4% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
84 mln $ → 88 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.