Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in aumento di 1,3 punti percentuali, mentre Servizi di pubblica utilità scende di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Cina sale di 0,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,5 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 114 → 114, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 27,5% → 28,0% (Δ +0,5 p.p.).
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | 3,8% | 3,9% |
| EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD | 3,1% | 3,5% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 3,0% | 3,2% |
| CIA VALE DO RIO DOCE SH | 3,2% | 3,1% |
| GPO FINANCE BANORTE | 2,6% | 2,5% |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 2,4% | 2,5% |
| ORLEN | 2,5% | 2,4% |
| BANK OF CHINA LTD H | 2,2% | 2,4% |
| NOVATEK MICROELECTRONICS | 2,4% | 2,4% |
| ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA | 2,3% | 2,1% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Cina | 22,6% | 23,4% |
| Brasile | 23,3% | 22,6% |
| Taiwan | 15,2% | 15,7% |
| Indonesia | 8,9% | 9,1% |
| Polonia | 5,9% | 5,9% |
| Messico | 3,5% | 3,4% |
| Thailandia | 3,3% | 3,2% |
| Colombia | 3,3% | 3,1% |
| Sudafrica | 2,9% | 2,7% |
| Hong Kong | 1,9% | 2,0% |
| Cechia | 2,0% | 2,0% |
| India | 1,7% | 1,5% |
| Malaysia | 1,2% | 1,2% |
| Grecia | 1,1% | 1,1% |
| Lussemburgo | 1,0% | 1,0% |
| Turkey | 1,0% | 0,8% |
| Qatar | 0,7% | 0,6% |
| Emirati Arabi Uniti | 0,6% | 0,5% |
| Stati Uniti | 0,1% | 0,3% |
| altri 10 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
19,19 → 19,8: +3,2% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
1,4 mld $ → 1,5 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.