Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice: il fondo replica con ottimizzazione, quindi entrate e uscite sono le scelte del gestore nell’ambito dell’indice, non l’elenco ufficiale delle revisioni.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| POLAND (REPUBLIC OF) | 0,08% |
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 19 → 20.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 5,43% | 5,03% |
| ISHARES BRAZIL LTN $ GOVT BO USDHA | 3,32% | 3,69% |
| THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 7,95% | 7,67% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| ISHARES BRAZIL LTN $ GOVT BO USDHA | 3,49% | 3,69% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 1,34% | 1,29% |
| INDIA (REPUBLIC OF) | 1,18% | 1,16% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 1,00% | 1,04% |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 1,03% | 0,96% |
| INDIA (REPUBLIC OF) | 1,18% | 0,93% |
| INDIA (REPUBLIC OF) | 1,18% | 0,93% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,92% | 0,88% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,92% | 0,86% |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 1,03% | 0,86% |
Peso complessivo della top 10: 12,9% → 12,6%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Brasile | 3,3% | 3,0% |
| Thailandia | 8,0% | 7,7% |
| Indonesia | 9,1% | 9,3% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,8% in USD (NAV 45,75 → 46,13, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
4,9 mld $ → 5 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,52% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |