Il movimento settoriale più ampio riguarda Industriale, in calo di 21,5 punti percentuali, mentre Industria sale di 18,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Altro scende di 2,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 2,3 punti percentuali. 104 titoli sono entrati nel paniere e 47 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 2509 → 2566, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 5,6% → 3,3% (Δ −2,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| MODERNA INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,5% |
| ROYAL GOLD INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,4% |
| ASSURANT INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,3% |
| ZIONS BANCORPORATION — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,3% |
| UNITED BANKSHARES INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,3% |
| US FOODS HOLDING CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,3% |
| DT MIDSTREAM INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,3% |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,3% |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES -A- — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,3% |
| PSP SWISS PROPERTY — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,3% |
| SANDISK CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,1% | — |
| ASSURANT INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,5% | — |
| NITERRA CO LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,5% | — |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD ILS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | — |
| TECHNIPFMC LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | — |
| WATTS WATER TECHNO-A — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,3% | — |
| AKAMAI TECHNOLOGIES — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,3% | — |
| DT MIDSTREAM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,3% | — |
| US FOODS HOLDING CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,3% | — |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,3% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 59,8% | 60,6% |
| Giappone | 12,4% | 12,5% |
| Canada | 4,8% | 4,6% |
| Regno Unito | 4,7% | 4,4% |
| Australia | 3,7% | 3,6% |
| Svizzera | 1,9% | 1,8% |
| Israele | 1,9% | 1,5% |
| Norvegia | 1,5% | 1,5% |
| Svezia | 1,5% | 1,5% |
| Francia | 1,3% | 1,3% |
| Germania | 1,1% | 1,2% |
| Singapore | 1,0% | 0,9% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 0,9% |
| Belgio | 0,5% | 0,6% |
| Italia | 0,7% | 0,6% |
| Danimarca | 0,0% | 0,6% |
| Hong Kong | 0,5% | 0,5% |
| Finlandia | 0,0% | 0,5% |
| Spagna | 0,0% | 0,4% |
| Austria | 0,0% | 0,3% |
| Nuova Zelanda | 0,0% | 0,2% |
| Portogallo | 0,0% | 0,1% |
| Irlanda | 0,0% | 0,1% |
| Altro | 2,0% | 0,0% |
| Olanda | 0,8% | 0,0% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
13,69 → 13,65: −0,3% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.