| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| REDDIT INC-CL A | 0,03% |
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 502 → 503.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| APPLE INC | 7,00% | 7,26% |
| MICROSOFT CORP | 5,41% | 5,66% |
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP (entra in top 10) | — | 8,00% |
| APPLE INC (entra in top 10) | — | 7,26% |
| MICROSOFT CORP (entra in top 10) | — | 5,66% |
| AMAZON.COM INC (entra in top 10) | — | 3,79% |
| ALPHABET INC CL A (entra in top 10) | — | 2,99% |
| BROADCOM INC (entra in top 10) | — | 2,66% |
| ALPHABET INC CL C (entra in top 10) | — | 2,38% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A (entra in top 10) | — | 1,93% |
| MICRON TECHNOLOGY INC (entra in top 10) | — | 1,60% |
| TESLA INC (entra in top 10) | — | 1,52% |
| NVIDIA CORP (esce dalla top 10) | 8,03% | — |
| APPLE INC (esce dalla top 10) | 7,08% | — |
| MICROSOFT CORP (esce dalla top 10) | 4,89% | — |
| AMAZON.COM INC (esce dalla top 10) | 4,13% | — |
| ALPHABET INC CL A (esce dalla top 10) | 3,50% | — |
| BROADCOM INC (esce dalla top 10) | 3,12% | — |
| ALPHABET INC CL C (esce dalla top 10) | 2,79% | — |
| META PLATFORMS INC-CLASS A (esce dalla top 10) | 2,14% | — |
| TESLA INC (esce dalla top 10) | 1,92% | — |
| MICRON TECHNOLOGY INC (esce dalla top 10) | 1,60% | — |
Peso complessivo della top 10: 39,2% → 37,8%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 100,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,8% in USD (NAV 7,39 → 7,45, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,03% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |