Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in calo di 1,5 punti percentuali, mentre Materiali sale di 0,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 1,1 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,6 punti percentuali. 72 titoli sono entrati nel paniere e 40 sono usciti.
Questa pagina fotografa il paniere dell’ETF, non l’indice. Poiché il fondo utilizza una replica ottimizzata, le variazioni del portafoglio riflettono l’implementazione della replica e non coincidono necessariamente con le revisioni ufficiali dell’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 2581 → 2613, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 5,5% → 3,8% (Δ −1,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 14 titoli, perché 4 sono entrati e 4 usciti dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| ROYAL GOLD | 0,5% | 0,6% |
| DT MIDSTREAM | 0,5% | 0,5% |
| MODERNA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,5% |
| ASSURANT INC | 0,5% | 0,4% |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A | 0,5% | 0,4% |
| NITERRA | 0,4% | 0,3% |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,3% | 0,3% |
| US FOODS HOLDING | 0,3% | 0,3% |
| ZIONS BANCORPORATION — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,3% | 0,3% |
| UNITED BANKSHARES — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,3% | 0,3% |
| SANDISK — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,7% | — |
| ATI INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | — |
| CARPENTER TECHNOLOGY — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | — |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,4% | 0,3% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 62,0% | 60,9% |
| Giappone | 12,3% | 12,3% |
| Regno Unito | 4,4% | 4,5% |
| Canada | 4,2% | 4,5% |
| Australia | 3,4% | 3,5% |
| Svezia | 1,6% | 1,6% |
| Svizzera | 1,5% | 1,5% |
| Israele | 1,5% | 1,5% |
| Germania | 1,2% | 1,3% |
| Francia | 1,4% | 1,3% |
| Norvegia | 1,1% | 1,1% |
| Singapore | 0,8% | 0,9% |
| Paesi Bassi | 0,8% | 0,8% |
| Italia | 0,7% | 0,8% |
| Danimarca | 0,6% | 0,6% |
| Hong Kong | 0,5% | 0,5% |
| Belgio | 0,5% | 0,5% |
| Spagna | 0,5% | 0,5% |
| Finlandia | 0,4% | 0,5% |
| Irlanda | 0,2% | 0,3% |
| Austria | 0,3% | 0,3% |
| Nuova Zelanda | 0,1% | 0,1% |
| Portogallo | 0,1% | 0,1% |
| Unione Europea | 0,1% | -0,0% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
7,1 → 7,12: +0,3% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
463 mln $ → 470 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.