| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| HANWHA MACHINERY & SERVICE H KRW NPV | <0,01% |
| HANWHA MACHINERY & SERV-PREF KRW NPV PFD | <0,01% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| AXIA ENERGIA-PR C BRL NPV | <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 2289 → 2290.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: APPLE INC USD0.00001, 4,20% → 4,38%.
| Titolo | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP USD0.001 | 4,83% | 4,73% |
| APPLE INC USD0.00001 | 4,06% | 4,38% |
| MICROSOFT CORP USD0.00000625 | 3,38% | 3,46% |
| AMAZON.COM INC USD0.01 | 2,35% | 2,29% |
| ALPHABET INC-CL A USD0.001 | 1,87% | 1,84% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10 | 1,70% | 1,76% |
| BROADCOM INC NPV | 1,80% | 1,61% |
| ALPHABET INC-CL C USD0.001 | 1,49% | 1,46% |
| Meta Platforms INC USD0.000006 | 1,21% | 1,19% |
| MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1 | 0,99% | 0,98% |
Peso complessivo della top 10: 23,7% → 23,7%.
+0,3% in CHF (NAV 8,6 → 8,62, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |