| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| NETFLIX | <0,01% |
| CDW | <0,01% |
| MICROSOFT | <0,01% |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT | <0,01% |
| WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A | <0,01% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | <0,01% |
| MERCADOLIBRE | <0,01% |
| JOHNSON & JOHNSON | <0,01% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ANALOG DEVICES | <0,01% |
| WASTE MANAGEMENT INC | <0,01% |
| ALPHABET CLASS A | <0,01% |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES | <0,01% |
| ARTHUR J GALLAGHER | <0,01% |
| WESTERN DIGITAL CORP | <0,01% |
| WEYERHAEUSER REIT | <0,01% |
| ROSS STORES INC | <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 62 → 62.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500 | 100,39% | 99,88% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A (entra in top 10) | 2,09% | 4,97% |
| NVIDIA | 4,63% | 4,50% |
| AMAZON.COM INC | 4,45% | 4,41% |
| ADOBE INC | 2,59% | 2,68% |
| ADVANCED MICRO DEVICES (entra in top 10) | — | 2,65% |
| TESLA INC | 2,55% | 2,61% |
| NETFLIX (entra in top 10) | — | 2,59% |
| PALO ALTO NETWORKS (entra in top 10) | — | 2,55% |
| SYNOPSYS (entra in top 10) | 2,34% | 2,53% |
| ANALOG DEVICES (esce dalla top 10) | 3,53% | — |
| BROADCOM INC (esce dalla top 10) | 2,75% | 2,29% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B (esce dalla top 10) | 2,62% | 2,49% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC (esce dalla top 10) | 2,60% | 2,51% |
| ALPHABET CLASS C (esce dalla top 10) | 2,46% | 2,31% |
Peso complessivo della top 10: 128,6% → 129,4%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 100,0% | 100,0% |
| Israele | 0,0% | 0,0% |
| Svizzera | 0,0% | 0,0% |
Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.
+2,1% in USD (NAV 5,15 → 5,26, 31 lug → 31 ago). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
30 mln $ → 31 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,50% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |