Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni essenziali, in aumento di 0,4 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Germania scende di 1,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,7 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 80 → 79, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 53,1% → 53,8% (Δ +0,7 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| COSTCO WHOLESALE CORP | 9,6% | 9,6% |
| COCA-COLA | 8,4% | 8,6% |
| UNILEVER PLC | 5,6% | 5,7% |
| NESTLE SA | 5,6% | 5,5% |
| WALMART INC | 5,1% | 4,8% |
| LOREAL SA | 4,8% | 4,8% |
| TARGET CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | 2,0% | 3,9% |
| COLGATE-PALMOLIVE | 3,8% | 3,8% |
| PROCTER & GAMBLE | 3,6% | 3,6% |
| DIAGEO PLC | 3,4% | 3,4% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,3% | 3,2% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 50,5% | 50,9% |
| Regno Unito | 17,5% | 17,5% |
| Francia | 9,2% | 9,1% |
| Svizzera | 6,7% | 6,6% |
| Giappone | 3,8% | 3,9% |
| Canada | 3,7% | 3,6% |
| Germania | 3,8% | 2,1% |
| Unione Europea | 0,2% | 1,8% |
| Norvegia | 1,3% | 1,3% |
| Finlandia | 0,8% | 0,9% |
| Paesi Bassi | 0,7% | 0,7% |
| Belgio | 0,6% | 0,6% |
| Australia | 0,4% | 0,4% |
| Italia | 0,3% | 0,3% |
| Irlanda | 0,1% | 0,1% |
| Svezia | 0,1% | 0,1% |
| Singapore | 0,1% | 0,1% |
| Portogallo | 0,1% | 0,1% |
| Danimarca | 0,1% | 0,1% |
| Hong Kong | 0,1% | 0,1% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
5,2 → 5,17: −0,6% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
20.674 $ → 330.572 $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.