Il movimento settoriale più ampio riguarda Nuove tecnologie, in calo di 31,5 punti percentuali, mentre Tecnologia sale di 31,2 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Paesi Bassi sale di 2,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,2 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 378 → 377, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 23,2% → 22,0% (Δ −1,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,4% |
| NVIDIA CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,3% |
| APPLE INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,5% |
| CITIGROUP INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,1% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,0% |
| SALESFORCE COM — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,9% |
| MICROSOFT CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,9% |
| AT&T INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,7% |
| MERCK & CO. INC. — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,6% |
| APPLIED MATERIALS INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,6% |
| MICRON TECHNOLOGY INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,4% | — |
| NVIDIA CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,2% | — |
| APPLIED MATERIALS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,7% | — |
| CITIGROUP INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,4% | — |
| APPLE INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,3% | — |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,8% | — |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,8% | — |
| QUALCOMM INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,8% | — |
| AT&T INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,5% | — |
| MERCK & CO. INC. — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,5% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 76,6% | 75,7% |
| Giappone | 4,6% | 5,1% |
| Francia | 4,5% | 4,3% |
| Regno Unito | 2,8% | 2,7% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 2,7% |
| Germania | 2,1% | 2,2% |
| Canada | 1,8% | 2,0% |
| Australia | 1,2% | 1,4% |
| Svezia | 1,3% | 1,3% |
| Svizzera | 0,9% | 0,8% |
| Israele | 0,5% | 0,5% |
| Hong Kong | 0,6% | 0,5% |
| Spagna | 0,0% | 0,4% |
| Danimarca | 0,0% | 0,2% |
| Singapore | 0,0% | 0,2% |
| Finlandia | 0,0% | 0,1% |
| Altro | 0,7% | 0,0% |
| Olanda | 2,6% | 0,0% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
15,78 → 15,73: −0,3% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.