Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti scende di 0,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 2,1 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 54 → 53, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 56,4% → 58,5% (Δ +2,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 12 titoli, perché 2 sono entrati e 2 usciti dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| NEXTERA ENERGY | 9,7% | 13,0% |
| IBERDROLA | 9,5% | 9,4% |
| NATIONAL GRID PLC | 7,3% | 7,4% |
| EXELON CORP | 5,2% | 5,0% |
| SSE PLC | 4,7% | 4,8% |
| ENEL | 4,7% | 4,5% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | 4,3% | 4,3% |
| EVERSOURCE ENERGY | 3,9% | 3,8% |
| NISOURCE — entra nella top 10 (entra in top 10) | 3,2% | 3,3% |
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL — entra nella top 10 (entra in top 10) | 3,1% | 3,1% |
| FORTIS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,8% | — |
| ENDESA SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,4% | 3,1% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 37,3% | 36,8% |
| Spagna | 19,2% | 19,2% |
| Regno Unito | 12,8% | 13,1% |
| Italia | 10,2% | 10,0% |
| Canada | 6,1% | 6,1% |
| Portogallo | 3,3% | 3,3% |
| Danimarca | 1,9% | 1,9% |
| Australia | 1,7% | 1,9% |
| Francia | 1,3% | 1,3% |
| Nuova Zelanda | 1,3% | 1,3% |
| Belgio | 0,9% | 0,9% |
| Germania | 0,8% | 0,8% |
| Austria | 0,6% | 0,6% |
| Singapore | 0,5% | 0,6% |
| Hong Kong | 0,5% | 0,5% |
| Giappone | 0,5% | 0,5% |
| Israele | 0,4% | 0,5% |
| Irlanda | 0,3% | 0,4% |
| Finlandia | 0,3% | 0,3% |
| Svizzera | 0,2% | 0,2% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
6,06 → 5,98: −1,3% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
15 mln $ → 15 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.