Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | <0,01% |
| NEXTERA ENERGY | <0,01% |
| AMGEN INC | <0,01% |
| APPLIED MATERIAL INC | <0,01% |
| JOHNSON & JOHNSON | <0,01% |
| EXPEDIA GROUP | <0,01% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | <0,01% |
| MICROSOFT | <0,01% |
| e altri 5 | ≤ <0,01% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ARISTA NETWORKS INC | <0,01% |
| ANALOG DEVICES | <0,01% |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | <0,01% |
| TERADYNE | <0,01% |
| MASTERCARD CLASS A | <0,01% |
| HOLCIM LTD AG | <0,01% |
| HARTFORD INSURANCE GROUP | <0,01% |
| ALLSTATE CORP | <0,01% |
| e altri 11 | ≤ <0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 147 → 141.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| NASDAQ 100 GROSS INDEX IN USD | 99,74% | 99,99% |
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| NASDAQ 100 GROSS INDEX IN USD | 100,00% | 99,99% |
| TESLA INC (entra in top 10) | 1,55% | 4,64% |
| NVIDIA | 4,48% | 4,41% |
| AMAZON.COM INC | 4,00% | 4,41% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 4,49% | 4,31% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 4,25% | 4,03% |
| MICRON TECHNOLOGY | 4,31% | 3,93% |
| SYNOPSYS | 3,34% | 3,90% |
| INTEL CORPORATION | 4,90% | 3,60% |
| ALPHABET CLASS A | 4,08% | 3,53% |
| LAM RESEARCH (esce dalla top 10) | 4,20% | 2,88% |
Peso complessivo della top 10: 138,1% → 136,8%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
+4,2% in USD (NAV 6,63 → 6,91, 31 lug → 31 ago). Nessuno stacco di cedola nel mese.
1,6 mld $ → 1,6 mld $ (serie giornaliera dell’emittente).
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |