Tra i Paesi, il peso di Corea del Sud sale di 0,4 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,1 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e uno è uscito.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 22 ago e del 2 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 135 → 135, file dell’emittente del 22 ago e del 2 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 9 ago e del 2 set; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 10,9% → 11,0% (Δ +0,1 p.p.).
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| FORD MOTOR COMPANY | 1,4% | 1,5% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,2% | 1,4% |
| FORD MOTOR COMPANY | 1,4% | 1,2% |
| GACI FIRST INVESTMENT CO | 1,1% | 1,1% |
| GACI FIRST INVESTMENT CO | 1,1% | 1,1% |
| GACI FIRST INVESTMENT CO | 1,1% | 1,0% |
| MTR CORP LTD | 1,0% | 1,0% |
| AVANGRID INC | 1,0% | 1,0% |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | 1,0% | 0,9% |
| SAUDI AWWAL BANK SJSC — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,9% | 0,9% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (9 ago e 2 set).
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 50,7% | 50,7% |
| Emirati Arabi Uniti | 9,2% | 9,2% |
| Corea del Sud | 8,2% | 8,6% |
| Arabia Saudita | 7,7% | 7,7% |
| Giappone | 6,2% | 6,2% |
| Cina | 4,2% | 3,9% |
| Hong Kong | 3,7% | 3,7% |
| Cile | 2,2% | 2,2% |
| India | 1,7% | 1,7% |
| Germania | 1,3% | 1,3% |
| Canada | 1,1% | 1,1% |
| Svezia | 0,6% | 0,6% |
| Indonesia | 0,6% | 0,6% |
| Paesi Bassi | 0,6% | 0,6% |
| Portogallo | 0,5% | 0,5% |
| Danimarca | 0,5% | 0,5% |
| Messico | 0,4% | 0,4% |
| Kuwait | 0,4% | 0,4% |
| Irlanda | 0,1% | 0,1% |
| Regno Unito | 0,0% | 0,1% |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 20 ago; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 20 agosto 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
24,64 → 24,55: −0,4% dal 7 ago al 2 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.