Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 150 → 150.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: PAYPAL HOLDINGS INC USD0.0001, 0,74% → 0,62%.
| Titolo | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001 | 8,96% | 9,22% |
| MASTERCARD INC - A USD0.0001 | 6,75% | 6,99% |
| BANK OF AMERICA CORP USD0.01 | 4,34% | 4,24% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC USD0.01 | 3,32% | 3,24% |
| ROYAL BANK OF CANADA NPV | 2,99% | 2,85% |
| HSBC HOLDINGS PLC GBP 0.5000 | 2,70% | 2,75% |
| MORGAN STANLEY USD0.01 | 2,41% | 2,35% |
| CITIGROUP INC USD0.01 | 2,39% | 2,30% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR NPV | 2,14% | 2,17% |
| S&P GLOBAL INC USD1 (entra in top 10) | 2,03% | 2,14% |
| AMERICAN EXPRESS CO USD0.2 (esce dalla top 10) | 2,22% | 2,12% |
Peso complessivo della top 10: 38,2% → 38,3%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 13 ago | 1 set |
|---|---|---|
| Canada | 8,6% | 8,2% |
| Germania | 3,2% | 3,4% |
| Giappone | 7,4% | 7,5% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+1,6% in USD (NAV 9,95 → 10,11, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,18% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |