Il movimento settoriale più ampio riguarda Agriculture, in aumento di 1,4 punti percentuali, mentre Industrial Metals scende di 1,1 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,4 punti percentuali.
Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 20 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 24 → 24, file dell’emittente del 20 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 6 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 7 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 65,0% → 65,4% (Δ +0,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 17 titoli, perché 7 sono entrati e 7 usciti dalla top 10.
| Titolo | 6 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| GOLD 100 OZ DEC 26 | 12,7% | 12,2% |
| BRENT CRUDE (ICE) NOV 26 | 9,9% | 10,3% |
| WTI CRUDE NOV 26 — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 8,1% |
| NATURAL GAS NOV 26 — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 6,2% |
| COPPER DEC 26 — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,9% |
| CORN DEC 26 — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,4% |
| SOYBEAN NOV 26 | 5,2% | 5,3% |
| GAS OIL NOV 26 — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,8% |
| NY HARBOR ULSD (HEAT OIL) NOV 26 — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,7% |
| LME PRI ALUM NOV 26 — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,4% |
| WTI CRUDE SEP 26 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 8,1% | — |
| COPPER SEP 26 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 6,4% | — |
| NATURAL GAS SEP 26 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,8% | — |
| CORN SEP 26 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,8% | — |
| GAS OIL SEP 26 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,7% | — |
| LME PRI ALUM SEP 26 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,7% | — |
| NY HARBOR ULSD (HEAT OIL) SEP 26 — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,7% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (6 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
33,01 → 35,64: +8,0% dal 6 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
316 mln € → 347 mln € (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.