Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanziari, in calo di 2,3 punti percentuali, mentre Finanza sale di 2,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Turkey sale di 5,4 punti percentuali.
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (5 ago e 19 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 5 ago | 19 ago |
|---|---|---|
| Arabia Saudita | 6,8% | 7,0% |
| Messico | 6,8% | 6,9% |
| Turkey | 0,0% | 5,4% |
| Indonesia | 4,6% | 4,7% |
| Brasile | 4,1% | 4,2% |
| Polonia | 3,8% | 3,9% |
| Repubblica Dominicana | 3,7% | 3,7% |
| Filippine | 3,7% | 3,7% |
| Colombia | 3,6% | 3,7% |
| Cile | 3,6% | 3,6% |
| Argentina | 3,6% | 3,6% |
| Romania | 3,5% | 3,5% |
| Panama | 3,4% | 3,5% |
| Sudafrica | 3,3% | 3,3% |
| Ungheria | 0,0% | 3,3% |
| Cina | 3,3% | 3,3% |
| Perù | 0,0% | 3,3% |
| Bahrein | 3,1% | 3,2% |
| Egitto | 3,0% | 3,0% |
| Oman | 2,6% | 2,6% |
| Nigeria | 2,5% | 2,5% |
| Uruguay | 2,0% | 2,0% |
| Malaysia | 0,0% | 1,9% |
| Ecuador | 1,8% | 1,8% |
| Angola | 1,6% | 1,6% |
| Kazakistan | 1,1% | 1,1% |
| Côte d'Ivoire | 1,0% | 1,0% |
| Costa Rica | 1,0% | 1,0% |
| Kenya | 0,9% | 0,9% |
| Sri Lanka | 0,9% | 0,9% |
| Ghana | 0,8% | 0,8% |
| India | 0,7% | 0,7% |
| Serbia | 0,7% | 0,6% |
| Marocco | 0,6% | 0,6% |
| Pakistan | 0,5% | 0,5% |
| Giamaica | 0,5% | 0,5% |
| Giordania | 0,5% | 0,5% |
| Libano | 0,4% | 0,4% |
| Guatemala | 0,3% | 0,3% |
| El Salvador | 0,3% | 0,3% |
| Paraguay | 0,3% | 0,3% |
| Senegal | 0,2% | 0,2% |
| Perú | 3,2% | 0,0% |
| Malesia | 1,9% | 0,0% |
| Turchia | 5,2% | 0,0% |
| Ucraina | 1,8% | 0,0% |
| Ungaria | 3,3% | 0,0% |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
5,03 → 5,02: −0,2% dal 5 ago al 19 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
563 mln £ → 570 mln £ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.