Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanziari, in calo di 13,0 punti percentuali, mentre Industria sale di 11,3 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Stati Uniti sale di 2,4 punti percentuali.
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (10 giu e 6 gen).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 10 giu | 6 gen |
|---|---|---|
| Francia | 20,5% | 20,5% |
| Italia | 15,6% | 17,1% |
| Germania | 12,5% | 13,0% |
| Stati Uniti | 9,3% | 11,7% |
| Regno Unito | 9,6% | 10,3% |
| Paesi Bassi | 5,3% | 5,1% |
| Spagna | 5,1% | 3,3% |
| Giappone | 2,2% | 2,4% |
| Svizzera | 1,6% | 2,3% |
| Svezia | 2,8% | 1,8% |
| Israele | 1,1% | 1,5% |
| Grecia | 1,9% | 1,4% |
| Polonia | 1,0% | 1,0% |
| Lussemburgo | 1,3% | 1,0% |
| Finlandia | 1,0% | 1,0% |
| Cechia | 0,0% | 1,0% |
| Belgio | 1,2% | 0,9% |
| Irlanda | 0,6% | 0,8% |
| Romania | 0,4% | 0,6% |
| Lituania | 0,4% | 0,5% |
| Danimarca | 0,0% | 0,5% |
| Austria | 0,6% | 0,4% |
| Bulgaria | 0,4% | 0,4% |
| Ungheria | 0,0% | 0,4% |
| Serbia | 0,2% | 0,2% |
| Norvegia | 0,7% | 0,2% |
| Sudafrica | 0,1% | 0,2% |
| Portogallo | 1,1% | 0,2% |
| Australia | 0,2% | 0,1% |
| Messico | 0,5% | 0,1% |
| Cina | 0,1% | 0,1% |
| Estonia | 0,2% | 0,1% |
| Jersey | 0,1% | 0,1% |
| Lettonia | 0,1% | 0,0% |
| Cipro | 0,1% | 0,0% |
| Ucraina | 0,1% | 0,0% |
| Ungaria | 0,3% | 0,0% |
| Slovenia | 0,1% | 0,0% |
| Dinamarca | 0,8% | 0,0% |
| Repubblica Ceca | 1,1% | 0,0% |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
5,02 → 5,05: +0,6% dal 31 dic al 30 gen, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
60 mln £ → 45 mln £ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.