| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1,05% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 0,83% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 103 → 103.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
| Titolo | 10 ago | 2 set |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 2,50% | 2,50% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,07% | 2,06% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1,95% | 1,94% |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | 1,69% | 1,68% |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 1,69% | 1,68% |
| UBS GROUP AG | 1,67% | 1,66% |
| ORANGE SA | 1,65% | 1,64% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | 1,65% | 1,64% |
| THE COCA-COLA CO | 1,52% | 1,51% |
| AT&T INC | 1,49% | 1,49% |
Peso complessivo della top 10: 17,9% → 17,8%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 10 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 33,9% | 34,8% |
| Regno Unito | 10,9% | 10,0% |
| Germania | 9,1% | 8,8% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,3% in EUR (NAV 29,88 → 29,8, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,12% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,07% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |