Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 2,2 punti percentuali, mentre Beni voluttuari scende di 0,9 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Cina scende di 1,3 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,9 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 18 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 473 → 473, file dell’emittente del 18 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 32,0% → 32,9% (Δ +0,9 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 11 titoli, perché uno è entrato e uno è uscito dalla top 10.
| Titolo | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 10,3% | 10,0% |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 6,6% | 7,4% |
| SK hynix Inc. | 5,4% | 6,0% |
| Alibaba Group Holding Limited | 2,5% | 2,1% |
| MediaTek Inc | 1,9% | 2,0% |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1,4% | 1,4% |
| Delta Electronics Inc. | 1,1% | 1,2% |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 1,0% | 1,0% |
| KB Financial Group Inc. | 1,0% | 1,0% |
| Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting — entra nella top 10 (entra in top 10) | 0,8% | 0,9% |
| Hana Financial Group Inc. — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,9% | 0,9% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (5 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Taiwan | 27,1% | 28,1% |
| Corea del Sud | 19,6% | 20,9% |
| Cina | 21,7% | 20,3% |
| India | 11,6% | 10,9% |
| Brasile | 4,1% | 4,1% |
| Sudafrica | 3,5% | 3,5% |
| Arabia Saudita | 2,3% | 2,3% |
| Messico | 1,9% | 1,8% |
| Polonia | 1,1% | 1,2% |
| Emirati Arabi Uniti | 0,9% | 0,8% |
| Malaysia | 0,8% | 0,8% |
| Thailandia | 0,8% | 0,7% |
| Turkey | 0,5% | 0,6% |
| Grecia | 0,5% | 0,6% |
| Cile | 0,5% | 0,5% |
| Qatar | 0,5% | 0,5% |
| Indonesia | 0,4% | 0,4% |
| Kuwait | 0,4% | 0,3% |
| Egitto | 0,3% | 0,3% |
| Ungheria | 0,4% | 0,2% |
| Filippine | 0,3% | 0,2% |
| Perù | 0,2% | 0,2% |
| Singapore | 0,2% | 0,2% |
| Isole Cayman | 0,2% | 0,2% |
| Cechia | 0,2% | 0,2% |
| Colombia | 0,1% | 0,1% |
| Argentina | 0,1% | 0,0% |
| altri 3 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
13,19 → 13,43: +1,8% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
646.618 $ → 671.696 $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.