Il movimento settoriale più ampio riguarda Tecnologia, in aumento di 2,1 punti percentuali, mentre Beni voluttuari scende di 0,8 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Corea del Sud sale di 1,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 1,4 punti percentuali. Un titolo è entrato nel paniere e uno è uscito.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 18 ago e del 31 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 613 → 613, file dell’emittente del 18 ago e del 31 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 5 ago e del 31 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 9 ago e il 2 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 30,0% → 31,4% (Δ +1,4 p.p.).
| Titolo | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 9,5% | 9,6% |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 6,5% | 7,3% |
| SK hynix Inc. | 5,1% | 5,8% |
| Alibaba Group Holding Limited | 2,4% | 2,0% |
| MediaTek Inc | 1,8% | 1,9% |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 1,2% | 1,2% |
| Delta Electronics Inc. | 1,0% | 1,0% |
| Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting | 0,8% | 0,9% |
| China Construction Bank Corporation Class H | 0,8% | 0,9% |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 0,8% | 0,8% |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (5 ago e 31 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 5 ago | 31 ago |
|---|---|---|
| Taiwan | 26,8% | 27,7% |
| Corea del Sud | 19,2% | 20,9% |
| Cina | 21,6% | 20,4% |
| India | 11,5% | 10,9% |
| Brasile | 4,3% | 4,1% |
| Sudafrica | 3,5% | 3,5% |
| Arabia Saudita | 2,3% | 2,3% |
| Messico | 1,9% | 1,8% |
| Emirati Arabi Uniti | 1,3% | 1,2% |
| Polonia | 1,2% | 1,2% |
| Thailandia | 1,2% | 1,2% |
| Malaysia | 1,1% | 1,0% |
| Grecia | 0,6% | 0,7% |
| Turkey | 0,6% | 0,6% |
| Indonesia | 0,6% | 0,6% |
| Cile | 0,5% | 0,4% |
| Ungheria | 0,3% | 0,3% |
| Kuwait | 0,3% | 0,3% |
| Qatar | 0,2% | 0,2% |
| Perù | 0,2% | 0,2% |
| Hong Kong | 0,2% | 0,2% |
| Singapore | 0,1% | 0,1% |
| Egitto | 0,1% | 0,1% |
| Isole Cayman | 0,1% | 0,1% |
| Colombia | 0,1% | 0,1% |
| Filippine | 0,1% | 0,1% |
| Cechia | 0,1% | 0,1% |
| altri 4 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
13,08 → 13,37: +2,2% dal 5 ago al 31 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
99 mln $ → 103 mln $ (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.