Nessuno.
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| BELGIUM GOVERNMENT BOND | 0,81% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 18 → 17.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 25,83% | 23,06% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 13,93% | 15,58% |
| ITALY (REPUBLIC OF) | 18,84% | 17,84% |
| BELGIUM (KINGDOM OF) | 4,57% | 5,29% |
| AUSTRIA (REPUBLIC OF) | 4,64% | 5,35% |
| FINLAND (REPUBLIC OF) | 2,33% | 2,99% |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 13,34% | 12,80% |
| BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 2,11% | 2,58% |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 3,90% | 4,35% |
| SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) | 0,14% | 0,48% |
| e altre 2 variazioni oltre ±0,25 punti | ||
| Titolo | 10 ago | 2 set |
|---|---|---|
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 5,71% | 5,01% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 5,71% | 4,44% |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 3,90% | 4,35% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 5,71% | 4,30% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 5,71% | 3,67% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 5,71% | 3,49% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 2,93% | 3,49% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 2,93% | 3,12% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 2,93% | 3,09% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 2,93% | 2,96% |
Peso complessivo della top 10: 39% → 37,9%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 10 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Francia | 25,9% | 23,1% |
| Germania | 17,8% | 19,9% |
| Italia | 18,9% | 17,8% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,2% in EUR (NAV 33,66 → 33,6, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,15% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,07% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |