Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 12 → 12.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D, 8,94% → 9,13%.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C | 18,19% | 18,16% |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 18,33% | 18,15% |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D | 16,70% | 16,57% |
| Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1C | 12,18% | 12,12% |
| Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR Hedged | 11,73% | 11,73% |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D | 8,94% | 9,13% |
| Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 6,42% | 6,43% |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 4,59% | 4,78% |
| Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 2,20% | 2,21% |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 2C EUR Hedged | 0,55% | 0,56% |
Peso complessivo della top 10: 99,8% → 99,8%.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Irlanda | 4,6% | 4,8% |
| Lussemburgo | 2,2% | 2,2% |
| Stati Uniti | 0,0% | 0,0% |
Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.
+0,2% in EUR (NAV 10,97 → 10,99, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,24% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,16% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |