Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 15 → 15.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D, 6,08% → 6,22%.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C | 18,31% | 18,27% |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 18,46% | 18,25% |
| Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR Hedged | 17,72% | 17,70% |
| Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1C | 9,20% | 9,14% |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 7,39% | 7,37% |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D | 6,44% | 6,39% |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D | 6,10% | 6,22% |
| Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 5,19% | 5,20% |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 4,63% | 4,81% |
| Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 2,48% | 2,48% |
Peso complessivo della top 10: 95,9% → 95,8%.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Lussemburgo | 5,7% | 5,8% |
| Irlanda | 4,6% | 4,8% |
| Stati Uniti | 0,0% | 0,0% |
Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.
+0,1% in EUR (NAV 10,67 → 10,68, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,24% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,16% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |