Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 14 → 14.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C, 17,26% → 17,44%.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR Hedged | 17,89% | 17,89% |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 17,89% | 17,87% |
| Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C | 17,47% | 17,44% |
| Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 11,23% | 11,28% |
| Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D EUR Hedged | 7,76% | 7,65% |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Hedged | 6,71% | 6,67% |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 4,67% | 4,86% |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 4,03% | 4,01% |
| Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1C | 3,10% | 3,08% |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 2C EUR Hedged | 2,82% | 2,84% |
Peso complessivo della top 10: 93,6% → 93,6%.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Lussemburgo | 17,9% | 17,9% |
| Irlanda | 4,7% | 4,9% |
Quasi tutto fermo: fuori dai primi Paesi, ogni variazione resta sotto ±0,2 punti.
−0,1% in EUR (NAV 10,09 → 10,08, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,24% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,11% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |