Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in calo di 86,4 punti percentuali, mentre Beni voluttuari sale di 27,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Altro scende di 7,5 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e 4 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 647 → 643, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Francia | 18,9% | 20,6% |
| Italia | 16,3% | 16,5% |
| Germania | 10,6% | 12,5% |
| Stati Uniti | 12,9% | 11,4% |
| Regno Unito | 9,5% | 10,6% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 4,9% |
| Spagna | 2,8% | 3,7% |
| Giappone | 2,3% | 2,3% |
| Svizzera | 0,0% | 2,2% |
| Svezia | 2,3% | 1,9% |
| Israele | 1,5% | 1,5% |
| Grecia | 1,3% | 1,4% |
| Cechia | 0,0% | 1,1% |
| Lussemburgo | 6,9% | 1,0% |
| Finlandia | 1,0% | 1,0% |
| Polonia | 0,0% | 1,0% |
| Belgio | 0,0% | 0,9% |
| Irlanda | 0,0% | 0,9% |
| Austria | 0,0% | 0,8% |
| Romania | 0,0% | 0,6% |
| Ungheria | 0,0% | 0,5% |
| Lituania | 0,0% | 0,5% |
| Bulgaria | 0,0% | 0,4% |
| Danimarca | 0,0% | 0,4% |
| Norvegia | 0,0% | 0,4% |
| Portogallo | 0,0% | 0,2% |
| Serbia | 0,0% | 0,2% |
| Sudafrica | 0,0% | 0,2% |
| Cina | 0,0% | 0,1% |
| Messico | 0,0% | 0,1% |
| Estonia | 0,0% | 0,1% |
| Altro | 7,5% | 0,0% |
| Olanda | 3,9% | 0,0% |
| Slovenia | 1,3% | 0,0% |
| Repubblica Ceca | 1,1% | 0,0% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: factsheet dell’emittente con dati al 31 lug; conservato nella fotografia mensile del registro Rebalix (2026-09).
Ripartizioni dichiarate dall’emittente, conservate nelle fotografie mensili del registro Rebalix (dato al 31 luglio 2026). Etichette e ordine sono quelli del documento dell’emittente.
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
10,38 → 10,35: −0,3% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.