Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 26,3 punti percentuali, mentre Finanziari scende di 26,0 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Olanda scende di 7,9 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,2 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 612 → 612, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 19,6% → 19,4% (Δ −0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| ASML HOLDING NV — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,1% |
| HSBC HOLDINGS PLC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,3% |
| NOVARTIS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,0% |
| ROCHE HOLDING AG - GENUSSS CHF — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,9% |
| SHELL PLC EUR — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,7% |
| ASTRAZENECA GBP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,6% |
| NESTLE SA-REG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,6% |
| SIEMENS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,5% |
| SAP SE / XETRA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,4% |
| BANCO SANTANDER SA MADRID — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,4% |
| ASML HOLDING NV — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,2% | — |
| HSBC HOLDING PLC GBP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,4% | — |
| ROCHE HLDG AG-GENUSS CHF — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,0% | — |
| NOVARTIS AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,9% | — |
| ASTRAZENECA GBP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,7% | — |
| NESTLE SA-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,7% | — |
| SHELL PLC EUR — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,6% | — |
| SIEMENS AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,5% | — |
| BANCO SANTANDER SA MADRID — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,3% | — |
| TOTALENERGIES SE PARIS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,3% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| Regno Unito | 23,1% | 22,9% |
| Francia | 15,3% | 15,1% |
| Svizzera | 14,0% | 13,8% |
| Germania | 13,0% | 13,3% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 7,8% |
| Spagna | 5,9% | 6,0% |
| Italia | 5,7% | 5,7% |
| Svezia | 4,8% | 4,9% |
| Danimarca | 2,7% | 2,7% |
| Finlandia | 1,9% | 1,9% |
| Belgio | 1,8% | 1,9% |
| Norvegia | 1,3% | 1,4% |
| Polonia | 1,0% | 1,0% |
| Irlanda | 0,7% | 0,7% |
| Austria | 0,6% | 0,7% |
| Portogallo | 0,0% | 0,3% |
| Altro | 0,3% | 0,0% |
| Olanda | 7,9% | 0,0% |
| altri 1 Paesi sotto lo 0,05 % in entrambe le fotografie |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
27,32 → 27,4: +0,3% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.