| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,33% |
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 218 → 219.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 1,32% | 0,98% |
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 0,96% | 0,96% |
| HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA | 0,92% | 0,92% |
| SANOFI SA | 0,92% | 0,92% |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | 0,68% | 0,68% |
| CAIXABANK SA | 0,67% | 0,67% |
| ABN AMRO BANK NV | 0,67% | 0,67% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | 0,67% | 0,66% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | 0,67% | 0,66% |
| MCDONALDS CORPORATION (entra in top 10) | 0,66% | 0,66% |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 0,66% | 0,66% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (esce dalla top 10) | 0,67% | — |
Peso complessivo della top 10: 7,5% → 7,5%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Germania | 13,8% | 13,5% |
| Spagna | 5,2% | 4,9% |
| Israele | 0,0% | 0,3% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,1% in EUR (NAV 36,31 → 36,26, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,12% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,16% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |