| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,52% |
| CASTELLUM AB | 0,08% |
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 289 → 291.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR | 0,20% | 0,46% |
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | 0,63% | 0,64% |
| ALPHABET INC | 0,57% | 0,58% |
| DANONE SA | 0,56% | 0,57% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | 0,56% | 0,56% |
| EURO CURRENCY (entra in top 10) | — | 0,55% |
| BNP PARIBAS SA | 0,55% | 0,55% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0,53% | 0,54% |
| CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) | 0,53% | 0,53% |
| MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC | 0,52% | 0,53% |
| BNP PARIBAS SA | 0,55% | 0,52% |
Peso complessivo della top 10: 5,5% → 5,6%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Israele | 0,0% | 0,5% |
| Germania | 12,7% | 12,4% |
| Spagna | 4,6% | 4,4% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,1% in EUR (NAV 9,21 → 9,21, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,12% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,05% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |