| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,40% |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II LLC | 0,26% |
| CETIN GROUP NV | 0,13% |
| E& PPF TELECOM GROUP BV | 0,07% |
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 257 → 261.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG | 0,99% | 0,99% |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N | 0,85% | 0,85% |
| MORGAN STANLEY | 0,79% | 0,79% |
| CREDIT AGRICOLE SA | 0,74% | 0,74% |
| WELLS FARGO & COMPANY | 0,75% | 0,69% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | 0,66% | 0,66% |
| WELLS FARGO & COMPANY | 0,75% | 0,66% |
| MEDTRONIC LUXEMBOURG GLOBAL HOLDIN | 0,62% | 0,62% |
| WELLS FARGO & COMPANY | 0,75% | 0,60% |
| COCA-COLA CO | 0,59% | 0,59% |
Peso complessivo della top 10: 7,3% → 7,2%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Israele | 0,0% | 0,7% |
| Stati Uniti | 20,3% | 20,0% |
| Francia | 20,9% | 20,6% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0% in EUR (NAV 9,29 → 9,29, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,12% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |