Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 22 → 22.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 20,93% | 22,96% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 17,71% | 16,28% |
| - | 6,49% | 7,61% |
| ITALY (REPUBLIC OF) | 21,00% | 21,95% |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 8,79% | 8,12% |
| SPAIN GOVERNMENT BOND | 6,94% | 6,34% |
| AUSTRIA (REPUBLIC OF) | 5,44% | 4,99% |
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 4,06% | 3,75% |
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| - (entra in top 10) | 2,32% | 7,61% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 5,17% | 4,70% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 5,17% | 4,49% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 5,17% | 4,27% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 4,17% | 3,74% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 4,17% | 3,55% |
| SPAIN GOVERNMENT BOND | 3,65% | 3,37% |
| SPAIN GOVERNMENT BOND | 3,65% | 2,97% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 5,17% | 2,83% |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 3,04% | 2,81% |
Peso complessivo della top 10: 38,8% → 40,3%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Irlanda | 3,3% | 8,5% |
| Germania | 25,1% | 23,0% |
| Francia | 17,7% | 16,3% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0% in EUR (NAV 35,55 → 35,56, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,07% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |