Il movimento settoriale più ampio riguarda Beni voluttuari, in aumento di 22,9 punti percentuali, mentre Beni Ciclici scende di 22,8 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,1 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 15 → 15, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 87,0% → 86,9% (Δ −0,1 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| ALLIANZ SE-REG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 11,1% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 10,7% |
| BASF SE XETRA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 10,2% |
| DHL GROUP (XETRA) — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 10,2% |
| RWE AG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 9,6% |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 9,3% |
| E.ON SE — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 9,1% |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 6,7% |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,7% |
| VOLKSWAGEN AG-PFD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,4% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 10,7% | — |
| DHL GROUP (XETRA) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 10,6% | — |
| ALLIANZ SE-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 10,6% | — |
| BASF SE XETRA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 9,9% | — |
| E.ON SE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 9,6% | — |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 9,3% | — |
| RWE AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 9,2% | — |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 7,1% | — |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,6% | — |
| VOLKSWAGEN AG-PFD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,4% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| Germania | 100,0% | 100,0% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
39,56 → 39,54: −0,1% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.