Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| APPLIED MATERIALS INC | 3,00% |
| MICROSOFT CORP | 2,85% |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,07% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 0,99% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 0,75% |
| AMGEN INC | 0,59% |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 0,34% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 0,31% |
| e altri 60 | ≤ 0,26% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ALPHABET INC CL C | 2,26% |
| ALPHABET INC CL A | 1,16% |
| BANK OF AMERICA CORP | 0,63% |
| CSX CORP | 0,54% |
| HOME DEPOT INC | 0,46% |
| ROSS STORES | 0,43% |
| T-MOBILE US INC | 0,38% |
| THE CIGNA GROUP | 0,36% |
| e altri 69 | ≤ 0,35% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 430 → 421.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 3,68% | 1,61% |
| NVIDIA CORP | 7,96% | 6,57% |
| CATERPILLAR INC | 0,31% | 0,91% |
| MERCK & CO. INC. | 0,41% | 0,72% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 1,73% | 1,44% |
| NOVARTIS AG-REG | 1,15% | 0,89% |
| AMAZON.COM INC | 6,34% | 6,08% |
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP (entra in top 10) | — | 6,57% |
| AMAZON.COM INC (entra in top 10) | — | 6,08% |
| APPLE INC (entra in top 10) | — | 4,39% |
| APPLIED MATERIALS INC (entra in top 10) | — | 3,00% |
| MICROSOFT CORP (entra in top 10) | — | 2,85% |
| BROADCOM INC (entra in top 10) | — | 2,83% |
| ADVANCED MICRO DEVICES (entra in top 10) | — | 2,58% |
| TESLA INC (entra in top 10) | — | 2,09% |
| MICRON TECHNOLOGY INC (entra in top 10) | — | 1,61% |
| INTEL CORP (entra in top 10) | — | 1,49% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (esce dalla top 10) | 14,95% | — |
| SAMSUNG ELECTRONICS (esce dalla top 10) | 7,99% | — |
| SK HYNIX INC (esce dalla top 10) | 7,68% | — |
| TENCENT HOLDINGS LTD (esce dalla top 10) | 2,70% | — |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD (esce dalla top 10) | 1,62% | — |
| MEDIATEK INC (esce dalla top 10) | 1,45% | — |
| DELTA ELECTRONICS INC (esce dalla top 10) | 0,95% | — |
| SAMSUNG ELECT-PFD (esce dalla top 10) | 0,89% | — |
| SK SQUARE CO LTD (esce dalla top 10) | 0,80% | — |
| HDFC BANK LIMITED (esce dalla top 10) | 0,79% | — |
Peso complessivo della top 10: 39,8% → 33,5%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
−0,9% in USD (NAV 76,09 → 75,4, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,14% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |