Il movimento settoriale più ampio riguarda Industriale, in calo di 25,2 punti percentuali, mentre Industria sale di 24,7 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Olanda scende di 3,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,8 punti percentuali. 16 titoli sono entrati nel paniere e 27 sono usciti.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 800 → 789, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 8,0% → 7,2% (Δ −0,8 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| IMI PLC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,0% |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,0% |
| ACKERMANS & VAN HAAREN — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,8% |
| ROTORK PLC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,7% |
| UNICAJA BANCO S.A. — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,6% |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,6% |
| PSP SWISS PROPERTY — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,6% |
| CRODA INTERNATIONAL PLC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,6% |
| BEAZLEY PLC/UK — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,6% |
| HOWDEN JOINERY GRP PLC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 0,6% |
| DIPLOMA PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,2% | — |
| IMI PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,0% | — |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,9% | — |
| ROTORK PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,8% | — |
| FLUGHAFEN ZUERICH REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,8% | — |
| ACKERMANS & VAN HAAREN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,8% | — |
| BEAZLEY PLC/UK — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,7% | — |
| GAMES WORKSHOP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,7% | — |
| PSP SWISS PROPERTY — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,7% | — |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 0,6% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| Regno Unito | 29,6% | 28,0% |
| Svezia | 10,8% | 11,7% |
| Svizzera | 10,2% | 10,0% |
| Germania | 8,5% | 8,9% |
| Francia | 9,0% | 8,7% |
| Norvegia | 5,7% | 6,2% |
| Italia | 6,1% | 6,0% |
| Danimarca | 4,0% | 4,0% |
| Belgio | 3,7% | 4,0% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 3,7% |
| Spagna | 3,4% | 3,6% |
| Finlandia | 2,6% | 2,6% |
| Austria | 1,9% | 1,8% |
| Irlanda | 0,5% | 0,5% |
| Portogallo | 0,0% | 0,4% |
| Altro | 0,4% | 0,0% |
| Olanda | 3,7% | 0,0% |
| contro lo | 0,1% | 0,0% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
62,09 → 62,87: +1,3% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.