Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| CHEVRON CORP | 3,08% |
| APPLIED MATERIALS INC | 2,39% |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1,30% |
| BLOOM ENERGY CORPORATION | 0,43% |
| MICROSOFT CORP | 0,43% |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 0,26% |
| SGS SA-REG | 0,25% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 0,18% |
| e altri 19 | ≤ 0,17% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ALPHABET INC CL A | 2,69% |
| ALPHABET INC CL C | 1,28% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,08% |
| BLACKROCK INC | 0,99% |
| BANK OF AMERICA CORP | 0,85% |
| SLB LTD | 0,63% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 0,62% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 0,44% |
| e altri 24 | ≤ 0,39% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 209 → 204.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| APPLE INC | 1,06% | 6,35% |
| GENERAL ELECTRIC | 3,39% | 0,06% |
| NVIDIA CORP | 7,17% | 4,01% |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 0,05% | 2,47% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2,87% | 1,68% |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 0,11% | 0,96% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 0,13% | 0,95% |
| ROCHE HOLDING AG - GENUSSS CHF | 2,15% | 1,38% |
| TESLA INC | 1,26% | 1,82% |
| NOVARTIS AG-REG | 1,63% | 2,09% |
| e altre 4 variazioni oltre ±0,25 punti | ||
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| APPLE INC (entra in top 10) | — | 6,35% |
| AMAZON.COM INC (entra in top 10) | — | 5,10% |
| NVIDIA CORP (entra in top 10) | — | 4,01% |
| CHEVRON CORP (entra in top 10) | — | 3,08% |
| GILEAD SCIENCES INC (entra in top 10) | — | 3,07% |
| ADVANCED MICRO DEVICES (entra in top 10) | — | 2,69% |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (entra in top 10) | — | 2,47% |
| APPLIED MATERIALS INC (entra in top 10) | — | 2,39% |
| BROADCOM INC (entra in top 10) | — | 2,32% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC (entra in top 10) | — | 2,14% |
| NVIDIA CORP (esce dalla top 10) | 5,09% | — |
| APPLE INC (esce dalla top 10) | 4,68% | — |
| MICROSOFT CORP (esce dalla top 10) | 2,94% | — |
| AMAZON.COM INC (esce dalla top 10) | 2,63% | — |
| ALPHABET INC CL A (esce dalla top 10) | 2,33% | — |
| BROADCOM INC (esce dalla top 10) | 1,90% | — |
| ALPHABET INC CL C (esce dalla top 10) | 1,84% | — |
| MICRON TECHNOLOGY INC (esce dalla top 10) | 1,46% | — |
| META PLATFORMS INC-CLASS A (esce dalla top 10) | 1,40% | — |
| TESLA INC (esce dalla top 10) | 1,31% | — |
Peso complessivo della top 10: 25,6% → 33,6%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
+0,7% in USD (NAV 141,13 → 142,12, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,20% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |