| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.125% 31Aug28 | 0,21% |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug36 | 0,13% |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 31Aug31 | 0,12% |
| THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug56 | 0,09% |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug29 | 0,08% |
| THE UNITED ST TSY 4.5% 31Aug33 | 0,06% |
| HSBC HOLDINGS VAR Aug32 | 0,05% |
| JAPAN JGB 2.8% 20Jun36 | 0,04% |
| e altri 35 | ≤ 0,04% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 0.625% 31Dec27 | 0,17% |
| THE UNITED ST TSY 3.5% 30Sep27 | 0,17% |
| THE UNITED ST TSY 0.625% 30Nov27 | 0,09% |
| THE UNITED ST TSY 3.375% 15Sep27 | 0,08% |
| GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 | 0,06% |
| HSBC HOLDINGS VAR Nov28 | 0,05% |
| CANADA 2.5% 01Aug27 | 0,05% |
| ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug27 | 0,04% |
| e altri 14 | ≤ 0,03% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 3317 → 3338.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: THE UNITED ST TSY 3.75% 31Jan31, 0,13% → 0,23%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 37,9% |
| Giappone | 0,0% | 10,6% |
| Francia | 0,0% | 7,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,2% in USD (NAV 47,97 → 48,05, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,14% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |