Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanziari, in calo di 23,1 punti percentuali, mentre Finanza sale di 22,6 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è rimasta stabile.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 27 ago, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 129 → 129, file dell’emittente del 19 ago e del 27 ago.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 27 ago; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 32,2% → 32,2% (Δ +0,0 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | 31 lug | 27 ago |
|---|---|---|
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,7% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,6% |
| SONY GROUP CORP (JT) — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,5% |
| ADVANTEST CORP Y50 — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,4% |
| TOYOTA MOTOR CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,4% |
| TOKYO ELECTRON JPY50 — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,1% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,0% |
| KEYENCE CORP JPY50 — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,7% |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,5% |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,4% |
| MITSUBISHI UFJ FIN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,8% | — |
| SUMITOMO MITSUI FINAN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,7% | — |
| SONY GROUP CORP (JT) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,6% | — |
| TOYOTA MOTOR CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,6% | — |
| TOKYO ELECTRON LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,0% | — |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,0% | — |
| ADVANTEST — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,9% | — |
| KEYENCE CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,8% | — |
| FAST RETAILING — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,7% | — |
| TAKEDA PHARMACEUTIC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,4% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 27 ago).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
| Paese | 31 lug | 27 ago |
|---|---|---|
| Giappone | 100,0% | 100,0% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
12.143,37 → 12.384,99: +2,0% dal 31 lug al 27 ago, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
235,7 mld JPY → 243,6 mld JPY (serie giornaliera dell’emittente).
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.