| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| REPUBLIC OF F 3.3% 15Apr33 | 0,03% |
| REPUBLIC OF I BTPS 3% 30Oct28 | 0,02% |
| CDP FINANCIAL 3.375% Sep33 | 0,02% |
| IWG US FINANC 5.125% May32 | 0,02% |
| RED ELECTRICA VAR PERP EMTN | 0,02% |
| SOCIETE GENER 3.375% Jul31 EMTN | 0,01% |
| ONCOR ELECTRI VAR Nov56 | 0,01% |
| ASTRAZENECA F 3.402% Mar30 EMTN | 0,01% |
| e altri 43 | ≤ 0,01% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 | 0,15% |
| ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug27 | 0,12% |
| REPUBLIC OF I BTPS 2.1% 26Aug27 | 0,11% |
| STORA ENSO OY 2.5% Mar28 EMTN | 0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 4912 → 4959.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Francia | 0,0% | 20,7% |
| Germania | 0,0% | 18,6% |
| Italia | 0,0% | 12,7% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,1% in EUR (NAV 45,19 → 45,12, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,16% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |