Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in aumento di 26,6 punti percentuali, mentre Industriale scende di 21,9 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Jersey sale di 1,0 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,3 punti percentuali. 0 titoli sono entrati nel paniere e uno è uscito.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 151 → 150, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 17,5% → 17,1% (Δ −0,3 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | 30 giu | 1 set |
|---|---|---|
| BALFOUR BEATTY PLC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,1% |
| WPP PLC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,1% |
| ROTORK PLC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,0% |
| RS GROUP PLC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,7% |
| ROSEBANK INDUSTRIES PLC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,7% |
| MAN GROUP PLC/JERSEY — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,7% |
| TAYLOR WIMPEY — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,5% |
| JOHNSON MATTHEY PLC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,5% |
| CRANSWICK PLC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,4% |
| PAN AFRICAN RESOURCES PLC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,4% |
| ABERDEEN GROUP PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,4% | — |
| BALFOUR BEATTY PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,4% | — |
| JOHNSON MATTHEY PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,8% | — |
| MAN GROUP PLC/JERSEY — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,8% | — |
| COMPUTACENTER PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,7% | — |
| CRANSWICK PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,7% | — |
| ITV PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,6% | — |
| WPP PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,5% | — |
| QUILTER PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,4% | — |
| TP ICAP GROUP PLC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,4% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 1 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 30 giu | 1 set |
|---|---|---|
| Regno Unito | 88,8% | 88,3% |
| Jersey | 8,2% | 9,1% |
| Bermuda | 1,2% | 1,1% |
| Guernsey | 0,0% | 1,0% |
| Isola di Man | 0,0% | 0,5% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
23,76 → 25,81: +8,6% dal 30 giu al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.