| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,35% |
| COMCAST CORP | 0,10% |
| SOCIETE GENERALE | 0,08% |
| ABBOTT IRELAND FINANCING | 0,08% |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 0,05% |
| INTL FLAVOR + FRAGRANCES | 0,05% |
| BNP PARIBAS | 0,05% |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | 0,05% |
| e altri 10 | ≤ 0,05% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| SANOFI | 0,13% |
| MERCEDES BENZ INT FINCE | 0,09% |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | 0,05% |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR | 0,05% |
| LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV | 0,04% |
| SPAREBANK 1 SOR NORGE | 0,03% |
| ATLAS COPCO AB | 0,02% |
| BQUE FEDERATIVE DU CR. MUTUEL | 0,02% |
| e altri 1 | ≤ 0,02% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 621 → 630.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: EURO CURRENCY, <0,01% → 0,03%.
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| - (entra in top 10) | — | 0,42% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,17% | 0,18% |
| AMAZON.COM INC | 0,16% | 0,16% |
| SANOFI SA | 0,15% | 0,15% |
| NOVARTIS FINANCE SA | 0,15% | 0,15% |
| ALPHABET INC | 0,14% | 0,14% |
| ESSILORLUXOTTICA SA | 0,13% | 0,13% |
| MICROSOFT CORPORATION | 0,13% | 0,13% |
| SANOFI SA | 0,15% | 0,13% |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER (entra in top 10) | — | 0,12% |
| SANOFI (esce dalla top 10) | 0,13% | — |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINAN) (esce dalla top 10) | 0,13% | 0,12% |
Peso complessivo della top 10: 1,4% → 1,7%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Irlanda | 1,1% | 1,5% |
| Israele | 0,0% | 0,4% |
| Stati Uniti | 20,3% | 20,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,1% in EUR (NAV 47,75 → 47,71, 31 ago → 3 set). Fondo ad accumulazione: nessuno stacco di cedola.
| TER | 0,16% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,05% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |