Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 39 → 39.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM | 8,74% | 9,03% |
| THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 6,40% | 6,15% |
| Titolo | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C | 10,00% | 9,92% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 1,38% | 1,09% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 1,38% | 1,03% |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 1,07% | 0,98% |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 1,07% | 0,87% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,85% | 0,87% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (entra in top 10) | 0,76% | 0,84% |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 1,07% | 0,84% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,85% | 0,81% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,85% | 0,81% |
Peso complessivo della top 10: 18,9% → 18,1%.
| Paese | 9 ago | 2 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | -0,8% | 2,3% |
| Cina | 10,7% | 9,9% |
| Thailandia | 8,1% | 7,5% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+0,5% in USD (NAV 36,83 → 37,03, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,25% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |