| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| MEDLINE BORRO 5.25% Oct29 | 0,30% |
| FIBERCOP SPA 7.721% Jun38 | 0,21% |
| APTIV SWISS H VAR Dec54 | 0,20% |
| LIFEPOINT HEA 7% May34 | 0,19% |
| ENDO FINANCE 8.5% Apr31 | 0,13% |
| GLB AIR LEASE 8.75% Sep27 | 0,12% |
| NEWELL BRANDS 6.25% Aug31 | 0,12% |
| ONEMAIN FINAN 7.125% Mar34 | 0,12% |
| e altri 10 | ≤ 0,12% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| CARVANA CO FRN Jun30 | 0,20% |
| AROUNDTOWN FI VAR PERP | 0,16% |
| SIRIUS XM RAD 5% Aug27 | 0,15% |
| CLEAR CHANNEL 7.5% Jun29 | 0,14% |
| TAYLOR MORRIS 5.125% Aug30 | 0,13% |
| ASTON MARTIN 1% Mar29 | 0,12% |
| PRIME SEC/FIN 3.375% Aug27 | 0,12% |
| MAGNERA CORP 7.25% Nov31 | 0,12% |
| e altri 10 | ≤ 0,11% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 920 → 920.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: BALL CORP 6% Jun29, 0,01% → 0,12%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 66,7% |
| Francia | 0,0% | 6,9% |
| Giappone | 0,0% | 4,2% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,1% in USD (NAV 25,15 → 25,12, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,25% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,08% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |