| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug29 | 0,18% |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15Aug36 | 0,17% |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 31Jul33 | 0,13% |
| THE UNITED ST TSY 5.125% 15Aug56 | 0,09% |
| JAPAN JGB 2.7% 20Jun36 | 0,08% |
| FEDERAL REPUB BKO 2.7% 13Sep28 | 0,07% |
| FEDERAL REPUB BRD 3% 15Aug36 | 0,05% |
| JAPAN JGB 1.8% 20Jun31 | 0,04% |
| e altri 8 | ≤ 0,04% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 3.875% 31Jul27 | 0,24% |
| THE UNITED ST TSY 3.75% 15Aug27 | 0,18% |
| THE UNITED ST TSY 2.75% 31Jul27 | 0,14% |
| UNITED STATES TSY 2.25% 15Aug27 | 0,14% |
| THE UNITED ST TSY 0.375% 31Jul27 | 0,13% |
| GERMANY BRD 0.5% 15Aug27 | 0,12% |
| ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01Aug27 | 0,07% |
| CANADA 2.5% 01Aug27 | 0,07% |
| e altri 2 | ≤ 0,06% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 1112 → 1118.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 49,5% |
| Giappone | 0,0% | 10,1% |
| Francia | 0,0% | 7,9% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,1% in EUR (NAV 7,75 → 7,74, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,15% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |