| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| PKO BANK POLS VAR Sep33 EMTN | 0,04% |
| MIZUHO FINANC VAR Feb33 EMTN | 0,03% |
| MACQUARIE GRO 3.75% Mar32 EMTN | 0,03% |
| SIKA CAPITAL VAR Aug56 | 0,02% |
| CATERPILLAR F 3.404% Aug29 EMTN | 0,02% |
| MIZUHO FINANC VAR Feb38 EMTN | 0,02% |
| BANK NOVA SCO VAR Sep34 EMTN | 0,02% |
| GRENKE FINANC 4.625% Oct31 EMTN | 0,02% |
| e altri 31 | ≤ 0,02% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| STORA ENSO OY 0.625% Dec30 EMTN | 0,02% |
| STORA ENSO OY 2.5% Mar28 EMTN | 0,01% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 4125 → 4162.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 22,6% |
| Francia | 0,0% | 18,3% |
| Germania | 0,0% | 13,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,2% in EUR (NAV 20,12 → 20,09, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,07% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,06% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |