Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in aumento di 24,5 punti percentuali, mentre Industriale scende di 23,7 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è aumentata di 0,2 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 303 → 303, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 30 giu e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 26,4% → 26,6% (Δ +0,2 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | 30 giu | 1 set |
|---|---|---|
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,3% |
| TOYOTA MOTOR CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 3,1% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,7% |
| TOKYO ELECTRON JPY50 — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,5% |
| HITACHI LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,5% |
| ADVANTEST CORP Y50 — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,5% |
| SONY GROUP CORP (JT) — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,5% |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,3% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,2% |
| KIOXIA HOLDINGS CORP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,0% |
| MITSUBISHI UFJ FIN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,9% | — |
| TOKYO ELECTRON LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,7% | — |
| TOYOTA MOTOR CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 3,2% | — |
| SUMITOMO MITSUI FINAN — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,6% | — |
| ADVANTEST — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,5% | — |
| SOFTBANK GROUP CORP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,3% | — |
| SONY GROUP CORP (JT) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,1% | — |
| HITACHI LTD — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,1% | — |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,1% | — |
| MURATA MANUFACT — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,0% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (30 giu e 1 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
Quasi tutto fermo: ogni Paese si muove meno di ±0,2 punti tra le due fotografie.
| Paese | 30 giu | 1 set |
|---|---|---|
| Giappone | 100,0% | 100,0% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
6702,19 → 6960,47: +3,9% dal 30 giu al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.