Il movimento settoriale più ampio riguarda Finanza, in aumento di 26,3 punti percentuali, mentre Finanziari scende di 25,1 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Olanda scende di 9,2 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 0,6 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 398 → 398, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 22,0% → 21,3% (Δ −0,6 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| ASML HOLDING NV — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,5% |
| HSBC HOLDINGS PLC — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,5% |
| ROCHE HOLDING AG - GENUSSS CHF — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,1% |
| NOVARTIS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 2,1% |
| SHELL PLC GBP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,8% |
| NESTLE SA-REG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,8% |
| ASTRAZENECA GBP — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,7% |
| SIEMENS AG-REG — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,6% |
| SAP SE / XETRA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,6% |
| BANCO SANTANDER SA MADRID — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 1,5% |
| ASML HOLDING NV — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,2% | — |
| HSBC HOLDING PLC GBP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,4% | — |
| ROCHE HLDG AG-GENUSS CHF — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,2% | — |
| ASTRAZENECA GBP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,1% | — |
| NOVARTIS AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,1% | — |
| NESTLE SA-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 2,0% | — |
| SIEMENS AG-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,6% | — |
| SHELL PLC GBP — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,6% | — |
| BANCO SANTANDER SA MADRID — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,5% | — |
| ALLIANZ SE-REG — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 1,3% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Regno Unito | 22,7% | 22,9% |
| Francia | 14,3% | 13,9% |
| Germania | 13,1% | 13,6% |
| Svizzera | 14,0% | 13,5% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 8,4% |
| Svezia | 5,4% | 6,1% |
| Spagna | 5,9% | 5,9% |
| Italia | 5,2% | 5,3% |
| Danimarca | 2,7% | 2,6% |
| Finlandia | 1,9% | 1,9% |
| Belgio | 1,6% | 1,6% |
| Norvegia | 1,3% | 1,4% |
| Polonia | 1,0% | 1,1% |
| Irlanda | 0,9% | 0,8% |
| Austria | 0,7% | 0,8% |
| Portogallo | 0,0% | 0,3% |
| Altro | 0,3% | 0,0% |
| Olanda | 9,2% | 0,0% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
37,06 → 37,02: −0,1% dal 31 ago al 8 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.