| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| UBS AG STAMFO VAR Aug32 | 0,13% |
| ADVANCED MICR 5.25% Aug33 | 0,06% |
| MOSAIC CO 5.35% Aug31 | 0,04% |
| BLACKSTONE PR 6.2% Nov31 | 0,04% |
| ILLINOIS TOOL 3.9% Sep42 | 0,03% |
| ENERGY TRANS 6.4% Dec30 | 0,03% |
| APOLLO DEBT S 6.55% Mar32 | 0,03% |
| DELL INT / EM 5.3% Oct29 | 0,03% |
| e altri 5 | ≤ 0,03% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| BARCLAYS PLC VAR May34 | 0,09% |
| NATWEST GROUP VAR Aug30 | 0,09% |
| HSBC HOLDINGS VAR Nov31 | 0,09% |
| BARCLAYS PLC VAR Feb32 | 0,09% |
| HSBC HOLDINGS VAR May32 | 0,08% |
| MITSUB UFJ FI 3.751% Jul39 | 0,07% |
| DEUTSCHE BANK VAR Aug31 | 0,07% |
| LLOYDS BK GR VAR Dec46 | 0,06% |
| e altri 93 | ≤ 0,06% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 2980 → 2892.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 0,0% | 87,3% |
| Regno Unito | 0,0% | 4,1% |
| Giappone | 0,0% | 1,9% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,3% in USD (NAV 17,47 → 17,42, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,07% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,07% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |